
20
出场场次
310
总得分
51
篮板
53
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 21' | 7 | 4 | 1 | 2/7 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 20' | 13 | 1 | 0 | 5/9 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 23' | 15 | 0 | 1 | 4/9 | - | 4/7 | - |
| 替补 | 27' | 16 | 4 | 5 | 4/7 | - | 4/8 | - |
| 替补 | 26' | 14 | 3 | 2 | 4/9 | - | 4/4 | - |
| 替补 | 23' | 17 | 0 | 2 | 6/11 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 26' | 21 | 3 | 2 | 7/10 | - | 2/4 | - |
| 替补 | 31' | 16 | 3 | 3 | 7/15 | - | 2/5 | - |
| 替补 | 30' | 18 | 3 | 1 | 6/13 | - | 4/7 | - |
| 替补 | 24' | 11 | 3 | 8 | 4/9 | - | 2/3 | - |
| 替补 | 30' | 17 | 3 | 8 | 8/15 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 26' | 16 | 3 | 0 | 6/9 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 26' | 15 | 1 | 3 | 5/8 | - | 3/3 | - |
| 替补 | 23' | 10 | 4 | 3 | 3/10 | - | 3/3 | - |
| 替补 | 24' | 11 | 3 | 1 | 4/10 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 25' | 33 | 3 | 5 | 13/16 | - | 1/1 | - |
| 替补 | 25' | 14 | 2 | 2 | 5/9 | - | 3/9 | - |
| 替补 | 21' | 23 | 3 | 1 | 8/11 | - | 4/5 | - |
| 替补 | 32' | 14 | 3 | 3 | 5/9 | - | 1/3 | - |
| 替补 | 26' | 9 | 2 | 2 | 3/7 | - | 2/3 | - |
马库斯·福斯特是篮球运动员,司职得分后卫,现效力于东京电击。马库斯·福斯特现年30岁,身高191厘米,体重93公斤。
根据近期统计,马库斯·福斯特最近20场累计得到310分, 场均15.5分,并贡献51个篮板、53次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本B1篮球联赛 | #1942 | 29 | 473 | 73 | 18 | 6 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合