
15
出场场次
183
总得分
48
篮板
14
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 33' | 17 | 11 | 3 | 7/13 | - | 2/3 | - |
| 首发 | 34' | 28 | 13 | 4 | 9/21 | - | 8/10 | - |
| 首发 | 30' | 33 | 7 | 1 | 11/20 | - | 7/8 | - |
| 替补 | 13' | 4 | 3 | 0 | 1/1 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 12' | 3 | 2 | 0 | 1/1 | - | - | - |
| 首发 | 16' | 8 | 0 | 1 | 3/7 | - | - | - |
| 替补 | 12' | 10 | 0 | 0 | 4/6 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 15' | 10 | 0 | 0 | 4/9 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 14' | 7 | 0 | 0 | 2/4 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 16' | 17 | 3 | 0 | 7/9 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 16' | 13 | 3 | 0 | 5/6 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 19' | 12 | 2 | 2 | 6/6 | - | - | - |
| 替补 | 11' | 5 | 1 | 1 | 1/3 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 15' | 14 | 2 | 1 | 6/8 | - | - | - |
| 替补 | 11' | 2 | 1 | 1 | - | - | 2/2 | - |
丹尼尔·格里达是篮球运动员,司职后卫,现效力于伊拉瓦拉老鹰。丹尼尔·格里达现年28岁,身高197厘米,体重93公斤。
根据近期统计,丹尼尔·格里达最近15场累计得到183分, 场均12.2分,并贡献48个篮板、14次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰国家联赛 | #2042 | 3 | 78 | 31 | 7 | 1 |
| 澳大利亚男子篮球联赛 | #1909 | 12 | 105 | 17 | 5 | 3 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合