
20
出场场次
250
总得分
126
篮板
43
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 29' | 20 | 3 | 1 | 9/12 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 23' | 23 | 12 | 4 | 10/14 | - | 1/3 | - |
| 首发 | 30' | 2 | 8 | 4 | 1/9 | - | - | - |
| 首发 | 29' | 6 | 6 | 4 | 2/10 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 32' | 18 | 6 | 4 | 7/8 | - | - | - |
| 首发 | 25' | 16 | 7 | 4 | 6/9 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 31' | 9 | 6 | 1 | 4/6 | - | - | - |
| 首发 | 29' | 12 | 6 | 2 | 5/16 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 31' | 9 | 4 | 4 | 4/10 | - | - | - |
| 首发 | 28' | 9 | 4 | 2 | 3/8 | - | 2/4 | - |
| 首发 | 34' | 13 | 11 | 1 | 6/10 | - | - | - |
| 首发 | 29' | 8 | 3 | 2 | 4/9 | - | 0/2 | - |
| 首发 | 34' | 28 | 10 | 2 | 11/18 | - | 2/3 | - |
| 首发 | 29' | 15 | 6 | 1 | 6/11 | - | 2/4 | - |
| 首发 | 25' | 5 | 5 | 0 | 2/7 | - | - | - |
| 首发 | 32' | 12 | 6 | 2 | 5/10 | - | - | - |
| 首发 | 32' | 10 | 6 | 1 | 3/8 | - | 1/2 | - |
| 首发 | 28' | 8 | 5 | 0 | 3/6 | - | - | - |
| 首发 | 27' | 5 | 7 | 3 | 2/8 | - | - | - |
| 首发 | 28' | 22 | 5 | 1 | 8/11 | - | - | - |
凯文·琼斯是篮球运动员,司职大前锋,现效力于北海道风神。凯文·琼斯现年36岁,身高203厘米,体重117公斤。
根据近期统计,凯文·琼斯最近20场累计得到250分, 场均12.5分,并贡献126个篮板、43次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本B1篮球联赛 | #1942 | 23 | 308 | 153 | 14 | 10 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合