
7
出场场次
94
总得分
32
篮板
16
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 29' | 14 | 1 | 7 | 6/9 | - | - | - |
| 首发 | 29' | 15 | 9 | 1 | 5/14 | - | 2/3 | - |
| 首发 | 33' | 17 | 6 | 1 | 6/12 | - | 4/4 | - |
| 首发 | 33' | 14 | 8 | 2 | 6/20 | - | - | - |
| 首发 | 23' | 8 | 2 | 2 | 3/8 | - | 1/2 | - |
| 首发 | 31' | 13 | 4 | 2 | 5/14 | - | - | - |
| 首发 | 27' | 13 | 2 | 1 | 4/9 | - | 4/6 | - |
达米安·杰斐逊是篮球运动员,司职小前锋,现效力于卡尔季察。达米安·杰斐逊现年28岁,身高196厘米,体重90公斤。
根据近期统计,达米安·杰斐逊最近7场累计得到94分, 场均13.4分,并贡献32个篮板、16次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲篮球冠军联赛 | #1923 | 7 | 94 | 32 | 8 | 1 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合