
9
出场场次
65
总得分
45
篮板
11
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 27' | 14 | 6 | 3 | 6/11 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 9' | 2 | 2 | 1 | 1/1 | - | - | - |
| 替补 | 23' | 6 | 6 | 1 | 2/2 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 22' | 9 | 5 | 1 | 4/5 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 17' | 9 | 2 | 0 | 3/4 | - | 3/3 | - |
| 替补 | 12' | 8 | 3 | 1 | 4/4 | - | - | - |
| 替补 | 23' | 8 | 5 | 2 | 3/5 | - | 2/4 | - |
| 替补 | 14' | 2 | 5 | 0 | 1/3 | - | - | - |
| 替补 | 22' | 7 | 11 | 2 | 2/7 | - | 3/4 | - |
亚历山大·马德森是篮球运动员,司职中锋,现效力于卡尔季察。亚历山大·马德森现年31岁,身高207厘米,体重103公斤。
根据近期统计,亚历山大·马德森最近9场累计得到65分, 场均7.2分,并贡献45个篮板、11次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲篮球冠军联赛 | #1923 | 7 | 56 | 29 | 14 | 7 |
| 世界杯欧洲预选赛 | #1657 | 2 | 9 | 16 | 1 | 0 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合