
20
出场场次
59
总得分
58
篮板
17
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 24' | 0 | 6 | 1 | - | - | - | - |
| 替补 | 15' | 2 | 3 | 1 | 1/1 | - | 0/1 | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 16' | 7 | 4 | 1 | 3/5 | - | 1/1 | - |
| 首发 | 12' | 2 | 5 | 1 | 1/2 | - | - | - |
| 替补 | 6' | 4 | 0 | 1 | 2/3 | - | - | - |
| 替补 | 26' | 12 | 7 | 1 | 5/5 | - | 2/4 | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 3' | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 14' | 2 | 4 | 0 | 1/2 | - | - | - |
| 首发 | 15' | 4 | 6 | 0 | 2/2 | - | - | - |
| 首发 | 5' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 首发 | 20' | 5 | 0 | 2 | 2/4 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 12' | 2 | 5 | 0 | 1/2 | - | 0/2 | - |
| 替补 | 23' | 7 | 5 | 3 | 3/5 | - | 1/2 | - |
| 首发 | 4' | 0 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 首发 | 11' | 4 | 1 | 0 | 2/5 | - | - | - |
| 首发 | 18' | 8 | 3 | 5 | 3/4 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 27' | 0 | 6 | 0 | 0/2 | - | - | - |
金宝培是篮球运动员,司职前锋,现效力于原州东浦新世代。金宝培现年22岁,身高202厘米,体重96公斤。
根据近期统计,金宝培最近20场累计得到59分, 场均3.0分,并贡献58个篮板、17次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩国篮球甲级联赛 | #1943 | 21 | 83 | 68 | 8 | 3 |
| 世界杯亚洲区预选赛 | #1991 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合