
18
出场场次
36
总得分
6
篮板
4
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 7' | 5 | 0 | 0 | 2/3 | - | 1/1 | - |
| 替补 | 7' | 4 | 1 | 2 | 2/4 | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 9' | 4 | 0 | 1 | 1/3 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 1' | 2 | 1 | 0 | 1/1 | - | - | - |
| 替补 | 18' | 5 | 2 | 0 | 2/5 | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 4' | 0 | 1 | 0 | - | - | 0/2 | - |
| 替补 | 1' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 16' | 8 | 1 | 0 | 4/6 | - | - | - |
| 替补 | 6' | 4 | 0 | 0 | 2/4 | - | - | - |
| 替补 | 6' | 4 | 0 | 0 | 2/4 | - | - | - |
| 替补 | 3' | 0 | 0 | 1 | 0/1 | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
刘毅是篮球运动员,司职得分后卫,现效力于山东高速。刘毅现年29岁,身高196厘米,体重91公斤。
根据近期统计,刘毅最近18场累计得到36分, 场均2.0分,并贡献6个篮板、4次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国男子篮球联赛 | #2030 | 16 | 32 | 5 | 3 | 0 |
| CBA俱乐部杯 | #2038 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合