
20
出场场次
244
总得分
29
篮板
50
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 27' | 13 | 2 | 2 | 5/11 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 24' | 21 | 4 | 3 | 8/15 | - | 3/5 | - |
| 替补 | 21' | 9 | 3 | 1 | 4/5 | - | 1/3 | - |
| 首发 | 20' | 5 | 1 | 1 | 2/6 | - | 1/1 | - |
| 首发 | 14' | 9 | 1 | 3 | 3/6 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 21' | 10 | 1 | 3 | 3/8 | - | 3/5 | - |
| 首发 | 26' | 19 | 1 | 4 | 8/13 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 29' | 25 | 2 | 5 | 9/13 | - | 6/7 | - |
| 替补 | 16' | 13 | 0 | 1 | 5/7 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 12' | 7 | 2 | 0 | 2/4 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 23' | 6 | 0 | 0 | 2/7 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 16' | 14 | 1 | 2 | 5/6 | - | 2/3 | - |
| 替补 | 31' | 8 | 0 | 5 | 2/7 | - | 3/3 | - |
| 首发 | 21' | 12 | 1 | 3 | 4/8 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 29' | 21 | 2 | 1 | 8/12 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 24' | 10 | 2 | 2 | 3/6 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 25' | 14 | 2 | 5 | 4/10 | - | 5/5 | - |
| 替补 | 21' | 11 | 0 | 5 | 4/7 | - | 3/4 | - |
| 替补 | 18' | 7 | 2 | 3 | 3/8 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 15' | 10 | 2 | 1 | 2/4 | - | 6/6 | - |
科比·西蒙斯是篮球运动员,司职控球后卫,现效力于巴斯克尼亚。科比·西蒙斯现年28岁,身高196厘米,体重86公斤。
根据近期统计,科比·西蒙斯最近20场累计得到244分, 场均12.2分,并贡献29个篮板、50次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙篮球甲级联赛 | #1992 | 11 | 137 | 17 | 7 | 2 |
| 欧洲篮球联赛 | #1934 | 16 | 195 | 21 | 13 | 0 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合