
20
出场场次
36
总得分
28
篮板
18
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 3' | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 替补 | 11' | 0 | 1 | 2 | 0/1 | - | - | - |
| 首发 | 14' | 6 | 3 | 0 | 2/3 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 19' | 0 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 替补 | 14' | 2 | 4 | 0 | 1/4 | - | - | - |
| 首发 | 17' | 1 | 2 | 3 | - | - | 1/2 | - |
| 首发 | 8' | 4 | 0 | 0 | 1/1 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 19' | 0 | 4 | 4 | 0/1 | - | - | - |
| 首发 | 6' | 3 | 0 | 0 | 1/2 | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 首发 | 16' | 6 | 0 | 0 | 2/2 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 6' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 首发 | 4' | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 替补 | 14' | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 首发 | 20' | 8 | 4 | 0 | 3/5 | - | 1/1 | - |
| 首发 | 16' | 3 | 3 | 2 | 1/2 | - | 1/3 | - |
| 替补 | 2' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 首发 | 8' | 3 | 0 | 0 | 1/1 | - | 1/1 | - |
| 首发 | 7' | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 替补 | 4' | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
拉斐尔·维拉尔·科尔纳戈是篮球运动员,司职控球后卫,现效力于巴斯克尼亚。拉斐尔·维拉尔·科尔纳戈现年21岁,身高191厘米,体重80公斤。
根据近期统计,拉斐尔·维拉尔·科尔纳戈最近20场累计得到36分, 场均1.8分,并贡献28个篮板、18次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙篮球甲级联赛 | #1992 | 14 | 33 | 24 | 11 | 3 |
| 欧洲篮球联赛 | #1934 | 15 | 13 | 10 | 5 | 1 |
| 西班牙篮球国王杯 | #2082 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合