
10
出场场次
73
总得分
33
篮板
18
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 20' | 2 | 4 | 4 | 1/6 | - | - | - |
| 替补 | 25' | 17 | 5 | 2 | 6/8 | - | 4/4 | - |
| 替补 | 22' | 16 | 8 | 2 | 7/11 | - | 2/3 | - |
| 替补 | 23' | 15 | 2 | 2 | 5/9 | - | 4/5 | - |
| 替补 | 8' | 2 | 0 | 0 | 1/2 | - | - | - |
| 替补 | 14' | 2 | 2 | 3 | 1/5 | - | - | - |
| 替补 | 15' | 9 | 1 | 1 | 2/3 | - | 5/8 | - |
| 替补 | 15' | 2 | 5 | 2 | 1/4 | - | - | - |
| 替补 | 14' | 2 | 2 | 1 | 0/4 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 14' | 6 | 4 | 1 | 3/8 | - | - | - |
泰任·韦伯斯特是篮球运动员,司职后卫,现效力于新西兰破坏者。泰任·韦伯斯特现年30岁,身高193厘米,体重89公斤。
根据近期统计,泰任·韦伯斯特最近10场累计得到73分, 场均7.3分,并贡献33个篮板、18次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚男子篮球联赛 | #1909 | 10 | 73 | 33 | 6 | 1 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合