
17
出场场次
114
总得分
75
篮板
51
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 16' | 5 | 2 | 1 | 2/4 | - | - | - |
| 首发 | 34' | 17 | 7 | 7 | 7/17 | - | 3/8 | - |
| 首发 | 23' | 11 | 7 | 13 | 5/6 | - | - | - |
| 首发 | 29' | 14 | 7 | 9 | 6/10 | - | 1/3 | - |
| 首发 | 36' | 9 | 9 | 7 | 4/7 | - | - | - |
| 替补 | 13' | 5 | 3 | 3 | 1/3 | - | 3/6 | - |
| 替补 | 21' | 15 | 11 | 3 | 7/10 | - | - | - |
| 替补 | 17' | 4 | 3 | 1 | 2/4 | - | - | - |
| 替补 | 19' | 3 | 2 | 0 | 1/4 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 23' | 9 | 4 | 2 | 2/7 | - | 4/6 | - |
| 替补 | 14' | 5 | 3 | 0 | 2/3 | - | 1/1 | - |
| 替补 | 14' | 4 | 3 | 2 | 2/2 | - | - | - |
| 替补 | 17' | 2 | 4 | 1 | 1/4 | - | - | - |
| 替补 | 19' | 9 | 4 | 1 | 4/7 | - | 1/3 | - |
| 替补 | 16' | 0 | 3 | 0 | 0/1 | - | - | - |
| 替补 | 8' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 19' | 2 | 3 | 1 | 1/4 | - | - | - |
卡林·戴维森是篮球运动员,司职前锋,现效力于新西兰破坏者。卡林·戴维森现年22岁,身高196厘米,体重95公斤。
根据近期统计,卡林·戴维森最近17场累计得到114分, 场均6.7分,并贡献75个篮板、51次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰国家联赛 | #2042 | 4 | 51 | 30 | 12 | 1 |
| 世界杯亚洲区预选赛 | #1991 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 澳大利亚男子篮球联赛 | #1909 | 12 | 58 | 42 | 5 | 3 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合