
20
出场场次
240
总得分
45
篮板
45
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 21' | 17 | 1 | 3 | 6/12 | - | 5/6 | - |
| 替补 | 20' | 11 | 2 | 1 | 5/7 | - | 1/1 | - |
| 替补 | 3' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | - | - | - |
| 替补 | 12' | 8 | 0 | 2 | 2/5 | - | 3/4 | - |
| 首发 | 15' | 13 | 5 | 4 | 6/7 | - | 1/2 | - |
| 首发 | 33' | 23 | 6 | 5 | 9/16 | - | 3/4 | - |
| 首发 | 22' | 11 | 3 | 1 | 5/10 | - | - | - |
| 替补 | 20' | 9 | 1 | 0 | 4/8 | - | 1/3 | - |
| 首发 | 29' | 23 | 1 | 5 | 8/17 | - | 4/5 | - |
| 首发 | 32' | 25 | 6 | 3 | 8/21 | - | 5/6 | - |
| 替补 | 7' | 8 | 0 | 1 | 1/5 | - | 6/6 | - |
| 替补 | 12' | 6 | 2 | 3 | 3/6 | - | - | - |
| 替补 | 12' | 8 | 3 | 2 | 3/7 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 14' | 11 | 0 | 1 | 4/8 | - | 3/4 | - |
| 替补 | 2' | 2 | 0 | 0 | 1/2 | - | - | - |
| 首发 | 29' | 25 | 5 | 3 | 11/18 | - | 3/3 | - |
| 替补 | 9' | 9 | 1 | 3 | 3/6 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 15' | 8 | 2 | 1 | 4/11 | - | - | - |
| 首发 | 25' | 14 | 3 | 5 | 5/14 | - | 2/4 | - |
| 替补 | 21' | 9 | 4 | 2 | 4/7 | - | - | - |
德兹明·威尔斯是篮球运动员,司职控球后卫,现效力于辽宁本钢。德兹明·威尔斯现年34岁,身高195厘米,体重97公斤。
根据近期统计,德兹明·威尔斯最近20场累计得到240分, 场均12.0分,并贡献45个篮板、45次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国男子篮球联赛 | #2030 | 34 | 428 | 73 | 24 | 4 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合