
9
出场场次
44
总得分
19
篮板
24
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 9' | 3 | 3 | 0 | 1/1 | - | - | - |
| 首发 | 20' | 0 | 4 | 4 | 0/2 | - | - | - |
| 首发 | 23' | 11 | 2 | 4 | 4/4 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 2' | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 首发 | 20' | 9 | 2 | 3 | 3/5 | - | 1/2 | - |
| 首发 | 23' | 6 | 1 | 3 | 1/3 | - | 4/4 | - |
| 首发 | 19' | 15 | 4 | 3 | 5/6 | - | 4/4 | - |
| 首发 | 8' | 0 | 0 | 1 | 0/1 | - | - | - |
| 首发 | 24' | 0 | 3 | 5 | 0/5 | - | - | - |
迪米特里斯·弗利欧尼斯是篮球运动员,司职控球后卫,现效力于雅典AEK。迪米特里斯·弗利欧尼斯现年29岁,身高188厘米。
根据近期统计,迪米特里斯·弗利欧尼斯最近9场累计得到44分, 场均4.9分,并贡献19个篮板、24次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲篮球冠军联赛 | #1923 | 9 | 44 | 19 | 5 | 0 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合