
20
出场场次
207
总得分
64
篮板
17
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 14' | 10 | 5 | 2 | 3/8 | - | 1/1 | - |
| 替补 | 12' | 8 | 1 | 1 | 3/5 | - | - | - |
| 替补 | 18' | 6 | 1 | 0 | 2/11 | - | - | - |
| 替补 | 10' | 0 | 2 | 0 | 0/1 | - | - | - |
| 替补 | 19' | 8 | 4 | 0 | 3/7 | - | - | - |
| 首发 | 21' | 10 | 1 | 0 | 4/8 | - | - | - |
| 首发 | 20' | 14 | 3 | 1 | 6/8 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 27' | 20 | 2 | 0 | 6/10 | - | 3/5 | - |
| 替补 | 19' | 6 | 6 | 0 | 3/8 | - | - | - |
| 替补 | 19' | 8 | 2 | 0 | 2/4 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 23' | 12 | 2 | 0 | 4/7 | - | - | - |
| 替补 | 20' | 10 | 5 | 1 | 4/7 | - | - | - |
| 首发 | 27' | 17 | 5 | 1 | 5/9 | - | 3/3 | - |
| 替补 | 14' | 6 | 5 | 0 | 2/7 | - | - | - |
| 首发 | 22' | 6 | 5 | 2 | 2/6 | - | 1/1 | - |
| 替补 | 18' | 4 | 2 | 2 | 1/4 | - | 1/1 | - |
| 替补 | 19' | 15 | 3 | 1 | 5/8 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 19' | 11 | 2 | 2 | 4/10 | - | - | - |
| 首发 | 28' | 25 | 2 | 3 | 9/15 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 31' | 11 | 6 | 1 | 4/11 | - | - | - |
摩西·伍德是篮球运动员,司职SF/PF,现效力于albabailin。摩西·伍德现年27岁,身高206厘米,体重88公斤。
根据近期统计,摩西·伍德最近20场累计得到207分, 场均10.3分,并贡献64个篮板、17次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德国篮球甲级联赛 | #1964 | 25 | 250 | 71 | 15 | 13 |
| 欧洲篮球冠军联赛 | #1923 | 8 | 69 | 32 | 5 | 6 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合