
20
出场场次
311
总得分
72
篮板
23
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 25' | 12 | 4 | 1 | 3/9 | - | 5/6 | - |
| 替补 | 5' | 6 | 0 | 0 | 2/4 | - | - | - |
| 替补 | 28' | 13 | 7 | 1 | 4/11 | - | 3/4 | - |
| 替补 | 20' | 14 | 5 | 1 | 6/13 | - | 0/1 | - |
| 替补 | 19' | 22 | 3 | 0 | 9/13 | - | 1/1 | - |
| 替补 | 19' | 12 | 5 | 2 | 4/12 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 23' | 14 | 6 | 2 | 2/9 | - | 10/11 | - |
| 替补 | 24' | 25 | 5 | 2 | 7/15 | - | 8/10 | - |
| 替补 | 24' | 20 | 6 | 0 | 7/15 | - | 4/4 | - |
| 替补 | 26' | 16 | 3 | 2 | 2/6 | - | 11/13 | - |
| 替补 | 24' | 19 | 0 | 1 | 6/13 | - | 5/6 | - |
| 替补 | 22' | 19 | 2 | 1 | 6/12 | - | 4/4 | - |
| 替补 | 20' | 18 | 2 | 1 | 5/14 | - | 5/6 | - |
| 替补 | 22' | 13 | 3 | 3 | 4/13 | - | 4/4 | - |
| 替补 | 28' | 28 | 5 | 0 | 8/12 | - | 11/11 | - |
| 替补 | 23' | 21 | 2 | 2 | 8/12 | - | 3/3 | - |
| 替补 | 17' | 8 | 2 | 1 | 2/7 | - | 3/4 | - |
| 替补 | 16' | 8 | 7 | 0 | 3/14 | - | - | - |
| 替补 | 20' | 23 | 5 | 3 | 9/14 | - | 3/5 | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
蒂莫西·鲁瓦乌是篮球运动员,司职小前锋,现效力于basikeniya。蒂莫西·鲁瓦乌现年30岁,身高200厘米,体重97公斤。
根据近期统计,蒂莫西·鲁瓦乌最近20场累计得到311分, 场均15.6分,并贡献72个篮板、23次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙篮球甲级联赛 | #1992 | 19 | 298 | 65 | 11 | 2 |
| 欧洲篮球联赛 | #1934 | 17 | 283 | 58 | 7 | 0 |
| 西班牙篮球国王杯 | #2082 | 3 | 55 | 17 | 1 | 2 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合