
17
出场场次
139
总得分
88
篮板
20
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 39' | 15 | 5 | 1 | 6/14 | - | - | - |
| 替补 | 25' | 7 | 4 | 1 | 2/6 | - | 3/5 | - |
| 替补 | 31' | 5 | 9 | 1 | 2/6 | - | - | - |
| 替补 | 20' | 2 | 5 | 1 | 0/2 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 26' | 4 | 1 | 0 | 2/6 | - | - | - |
| 替补 | 26' | 9 | 3 | 3 | 3/5 | - | 0/1 | - |
| 替补 | 30' | 6 | 6 | 2 | 3/6 | - | - | - |
| 替补 | 19' | 0 | 1 | 0 | 0/3 | - | 0/2 | - |
| 替补 | 27' | 9 | 9 | 1 | 3/8 | - | 3/4 | - |
| 替补 | 28' | 21 | 7 | 0 | 9/14 | - | 3/5 | - |
| 替补 | 42' | 19 | 6 | 3 | 8/13 | - | 3/6 | - |
| 替补 | 32' | 9 | 5 | 1 | 2/4 | - | 5/6 | - |
| 替补 | 31' | 6 | 5 | 0 | 1/2 | - | 4/6 | - |
| 替补 | 24' | 6 | 2 | 1 | 3/5 | - | - | - |
| 替补 | 30' | 7 | 10 | 3 | 2/6 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 28' | 12 | 3 | 0 | 5/6 | - | 2/5 | - |
| 替补 | 26' | 2 | 7 | 2 | 0/6 | - | 2/2 | - |
科尔·富兰克林是篮球运动员,司职后卫,现效力于beidezhoudaxue。。
根据近期统计,科尔·富兰克林最近17场累计得到139分, 场均8.2分,并贡献88个篮板、20次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国大学男子篮球联赛 | #1989 | 16 | 127 | 85 | 22 | 6 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合