
20
出场场次
65
总得分
14
篮板
23
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 14' | 2 | 1 | 0 | 1/3 | - | - | - |
| 替补 | 13' | 4 | 3 | 1 | 1/5 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 12' | 5 | 0 | 2 | 2/6 | - | - | - |
| 替补 | 10' | 2 | 0 | 1 | 1/1 | - | - | - |
| 替补 | 13' | 9 | 0 | 0 | 3/5 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 11' | 0 | 0 | 1 | 0/2 | - | - | - |
| 替补 | 8' | 5 | 1 | 1 | 1/1 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | - | - | - |
| 替补 | 11' | 3 | 3 | 3 | 1/3 | - | - | - |
| 替补 | 18' | 0 | 1 | 3 | 0/1 | - | - | - |
| 首发 | 19' | 7 | 1 | 1 | 3/6 | - | 1/1 | - |
| 替补 | 9' | 3 | 0 | 2 | 1/2 | - | - | - |
| 替补 | 13' | 2 | 1 | 0 | 1/2 | - | - | - |
| 替补 | 8' | 2 | 0 | 1 | 1/3 | - | - | - |
| 替补 | 21' | 10 | 0 | 2 | 4/8 | - | - | - |
| 替补 | 10' | 2 | 0 | 0 | 1/4 | - | - | - |
| 替补 | 11' | 3 | 0 | 1 | 1/3 | - | - | - |
| 替补 | 11' | 3 | 1 | 1 | 1/4 | - | - | - |
| 首发 | 15' | 3 | 0 | 2 | 1/2 | - | - | - |
| 替补 | 11' | 0 | 2 | 1 | 0/1 | - | - | - |
大久保友贵是篮球运动员,司职控球后卫,现效力于fudaohuoban。大久保友贵现年23岁,身高173厘米,体重66公斤。
根据近期统计,大久保友贵最近20场累计得到65分, 场均3.3分,并贡献14个篮板、23次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本B2篮球联赛 | #1944 | 29 | 92 | 22 | 12 | 0 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合