
19
出场场次
318
总得分
107
篮板
38
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 39' | 19 | 6 | 2 | 3/11 | - | 11/12 | - |
| 首发 | 22' | 14 | 4 | 7 | 6/9 | - | 2/3 | - |
| 替补 | 34' | 19 | 9 | 3 | 5/14 | - | 8/10 | - |
| 替补 | 34' | 13 | 8 | 0 | 2/9 | - | 9/10 | - |
| 替补 | 37' | 20 | 9 | 3 | 7/14 | - | 3/4 | - |
| 替补 | 29' | 22 | 5 | 2 | 7/12 | - | 7/7 | - |
| 替补 | 24' | 5 | 0 | 0 | 2/6 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 31' | 20 | 9 | 4 | 6/13 | - | 6/6 | - |
| 替补 | 31' | 10 | 1 | 0 | 3/6 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 34' | 17 | 8 | 2 | 5/12 | - | 6/10 | - |
| 替补 | 35' | 11 | 2 | 5 | 2/8 | - | 6/6 | - |
| 替补 | 32' | 22 | 7 | 3 | 5/12 | - | 10/13 | - |
| 替补 | 34' | 22 | 5 | 1 | 9/16 | - | 2/3 | - |
| 替补 | 26' | 18 | 3 | 1 | 7/12 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 38' | 27 | 10 | 0 | 9/19 | - | 6/9 | - |
| 替补 | 36' | 13 | 3 | 2 | 2/7 | - | 8/8 | - |
| 替补 | 34' | 7 | 3 | 1 | 2/11 | - | 2/4 | - |
| 替补 | 34' | 21 | 7 | 0 | 8/13 | - | 2/3 | - |
| 替补 | 35' | 18 | 8 | 2 | 6/11 | - | 4/4 | - |
托马斯·豪格是篮球运动员,司职前锋,现效力于fuluolidadaxue。托马斯·豪格现年22岁,身高206厘米,体重98公斤。
根据近期统计,托马斯·豪格最近19场累计得到318分, 场均16.7分,并贡献107个篮板、38次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国大学男子篮球联赛 | #1989 | 19 | 318 | 107 | 26 | 19 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合