
18
出场场次
147
总得分
62
篮板
27
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 4' | 0 | 0 | 1 | 0/1 | - | - | - |
| 替补 | 32' | 26 | 6 | 6 | 9/13 | - | 8/8 | - |
| 替补 | 21' | 6 | 4 | 1 | 3/6 | - | - | - |
| 替补 | 16' | 0 | 3 | 0 | 0/4 | - | - | - |
| 替补 | 23' | 4 | 6 | 1 | 2/7 | - | 0/1 | - |
| 替补 | 14' | 4 | 2 | 1 | 1/1 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 13' | 8 | 3 | 0 | 2/4 | - | 4/5 | - |
| 替补 | 27' | 12 | 4 | 0 | 4/11 | - | 4/5 | - |
| 替补 | 34' | 19 | 7 | 5 | 8/11 | - | 3/7 | - |
| 替补 | 18' | 9 | 3 | 0 | 3/6 | - | 3/5 | - |
| 替补 | 26' | 18 | 7 | 5 | 5/8 | - | 8/9 | - |
| 替补 | 22' | 11 | 6 | 2 | 4/6 | - | 2/5 | - |
| 替补 | 27' | 19 | 7 | 4 | 7/11 | - | 4/6 | - |
| 替补 | 19' | 11 | 4 | 1 | 5/8 | - | - | - |
尼尔斯·库珀是篮球运动员,司职后卫,现效力于jiazhoudaxuedaiweisifenxiao。。
根据近期统计,尼尔斯·库珀最近18场累计得到147分, 场均8.2分,并贡献62个篮板、27次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国大学男子篮球联赛 | #1989 | 18 | 147 | 62 | 19 | 6 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合