
20
出场场次
171
总得分
111
篮板
34
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 18' | 3 | 8 | 5 | 1/3 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 31' | 12 | 7 | 6 | 4/8 | - | 2/4 | - |
| 替补 | 18' | 6 | 4 | 2 | 2/2 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 19' | 6 | 5 | 2 | 2/2 | - | - | - |
| 替补 | 17' | 12 | 6 | 1 | 4/7 | - | - | - |
| 首发 | 36' | 21 | 5 | 3 | 7/12 | - | - | - |
| 替补 | 15' | 3 | 3 | 1 | 1/3 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 14' | 10 | 2 | 1 | 4/6 | - | - | - |
| 替补 | 22' | 3 | 6 | 1 | 1/6 | - | - | - |
| 替补 | 22' | 19 | 4 | 0 | 6/8 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 17' | 5 | 2 | 1 | 1/6 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 18' | 11 | 3 | 0 | 4/7 | - | 1/3 | - |
| 替补 | 30' | 8 | 8 | 2 | 3/5 | - | - | - |
| 替补 | 24' | 6 | 4 | 3 | 2/5 | - | - | - |
| 替补 | 20' | 14 | 7 | 3 | 5/8 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 20' | 4 | 4 | 1 | 2/5 | - | - | - |
| 替补 | 20' | 13 | 12 | 0 | 5/10 | - | 2/4 | - |
| 替补 | 26' | 6 | 10 | 1 | 2/6 | - | - | - |
| 替补 | 22' | 5 | 3 | 0 | 2/6 | - | - | - |
| 首发 | 21' | 4 | 8 | 1 | 2/4 | - | - | - |
乔丹·希斯是篮球运动员,司职中锋,现效力于jingdouchuangrong。乔丹·希斯现年34岁,身高210厘米,体重115公斤。
根据近期统计,乔丹·希斯最近20场累计得到171分, 场均8.6分,并贡献111个篮板、34次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本B1篮球联赛 | #1942 | 26 | 221 | 152 | 17 | 28 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合