
20
出场场次
128
总得分
40
篮板
13
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | - | - | - |
| 替补 | 12' | 6 | 1 | 1 | 1/7 | - | 4/4 | - |
| 替补 | 19' | 10 | 6 | 1 | 3/6 | - | 3/4 | - |
| 替补 | 6' | 5 | 2 | 0 | 1/2 | - | 3/4 | - |
| 替补 | 13' | 9 | 3 | 1 | 2/4 | - | 5/7 | - |
| 替补 | 13' | 6 | 2 | 0 | 2/7 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 18' | 14 | 2 | 0 | 3/6 | - | 7/8 | - |
| 替补 | 7' | 5 | 2 | 0 | 2/4 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 11' | 7 | 3 | 0 | 3/6 | - | 1/1 | - |
| 替补 | 23' | 17 | 4 | 2 | 7/13 | - | 3/4 | - |
| 替补 | 8' | 4 | 2 | 1 | 2/2 | - | - | - |
| 替补 | 14' | 4 | 2 | 0 | 2/4 | - | 0/2 | - |
| 替补 | 21' | 12 | 3 | 2 | 4/8 | - | 4/7 | - |
| 替补 | 11' | 2 | 1 | 1 | 0/3 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 19' | 13 | 2 | 1 | 4/8 | - | 5/6 | - |
| 替补 | 7' | 8 | 2 | 0 | 2/4 | - | 4/4 | - |
| 替补 | 7' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | - | - | - |
| 替补 | 17' | 4 | 1 | 2 | 1/4 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 14' | 2 | 1 | 0 | 1/3 | - | - | - |
| 替补 | 3' | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
奥古斯丁·鲁比特是篮球运动员,司职大前锋,现效力于malajia。奥古斯丁·鲁比特现年36岁,身高203厘米,体重103公斤。
根据近期统计,奥古斯丁·鲁比特最近20场累计得到128分, 场均6.4分,并贡献40个篮板、13次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙篮球甲级联赛 | #1992 | 14 | 83 | 29 | 7 | 2 |
| 欧洲篮球冠军联赛 | #1923 | 7 | 49 | 17 | 5 | 0 |
| 西班牙篮球国王杯 | #2082 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合