
20
出场场次
411
总得分
97
篮板
57
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 38' | 12 | 9 | 0 | 5/14 | - | - | - |
| 首发 | 38' | 12 | 8 | 1 | 4/13 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 32' | 5 | 3 | 1 | 2/11 | - | - | - |
| 首发 | 26' | 7 | 0 | 0 | 3/6 | - | - | - |
| 首发 | 37' | 29 | 9 | 3 | 9/19 | - | 8/10 | - |
| 首发 | 28' | 23 | 6 | 6 | 8/17 | - | 3/4 | - |
| 首发 | 36' | 23 | 5 | 6 | 7/21 | - | 6/8 | - |
| 首发 | 32' | 36 | 4 | 6 | 14/22 | - | 3/4 | - |
| 首发 | 36' | 30 | 6 | 5 | 10/26 | - | 6/7 | - |
| 首发 | 38' | 20 | 3 | 8 | 9/16 | - | - | - |
| 首发 | 17' | 20 | 1 | 2 | 8/10 | - | - | - |
| 首发 | 35' | 43 | 7 | 2 | 16/28 | - | 8/9 | - |
| 首发 | 35' | 28 | 7 | 1 | 11/24 | - | 1/1 | - |
| 首发 | 23' | 23 | 1 | 2 | 8/17 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 28' | 22 | 2 | 5 | 8/13 | - | - | - |
| 首发 | 31' | 14 | 10 | 1 | 4/12 | - | 3/3 | - |
| 首发 | 27' | 20 | 3 | 5 | 9/16 | - | - | - |
| 首发 | 34' | 3 | 4 | 0 | 1/6 | - | 1/2 | - |
| 首发 | 33' | 19 | 3 | 2 | 6/12 | - | 5/6 | - |
| 首发 | 33' | 22 | 6 | 1 | 6/15 | - | 6/7 | - |
以利亚·佩珀是篮球运动员,司职后卫,现效力于posiyemao。以利亚·佩珀现年24岁,身高193厘米,体重90公斤。
根据近期统计,以利亚·佩珀最近20场累计得到411分, 场均20.6分,并贡献97个篮板、57次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰国家联赛 | #2042 | 8 | 224 | 41 | 21 | 0 |
| 澳大利亚男子篮球联赛 | #1909 | 14 | 188 | 59 | 16 | 4 |
| 世界杯亚洲区预选赛 | #1991 | 2 | 51 | 8 | 6 | 0 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合