
12
出场场次
131
总得分
55
篮板
54
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 26' | 20 | 6 | 2 | 7/15 | - | 1/2 | - |
| 首发 | 13' | 5 | 2 | 2 | 2/5 | - | - | - |
| 首发 | 27' | 2 | 6 | 6 | 0/3 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 20' | 11 | 3 | 3 | 3/5 | - | 3/4 | - |
| 首发 | 16' | 0 | 5 | 2 | 0/4 | - | - | - |
| 首发 | 23' | 12 | 5 | 5 | 4/8 | - | 4/5 | - |
| 首发 | 33' | 17 | 9 | 6 | 6/15 | - | 4/5 | - |
| 首发 | 30' | 14 | 5 | 9 | 7/12 | - | - | - |
| 首发 | 30' | 14 | 3 | 3 | 5/12 | - | 3/4 | - |
| 首发 | 21' | 10 | 2 | 7 | 4/5 | - | 1/1 | - |
| 首发 | 29' | 15 | 7 | 7 | 6/12 | - | 1/2 | - |
| 首发 | 24' | 11 | 2 | 2 | 5/7 | - | - | - |
本·亨斯霍尔是篮球运动员,司职后卫,现效力于posiyemao。本·亨斯霍尔现年21岁,身高195厘米,体重90公斤。
根据近期统计,本·亨斯霍尔最近12场累计得到131分, 场均10.9分,并贡献55个篮板、54次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚男子篮球联赛 | #1909 | 12 | 131 | 55 | 8 | 4 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合