
14
出场场次
5
总得分
2
篮板
0
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 1' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 4' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | - | - | - |
| 替补 | 2' | 1 | 0 | 0 | - | - | 1/2 | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 8' | 4 | 1 | 0 | 2/3 | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
诺亚·库阿库·赫格是篮球运动员,司职后卫,现效力于posiyemao。诺亚·库阿库·赫格现年19岁,身高204厘米,体重99公斤。
根据近期统计,诺亚·库阿库·赫格最近14场累计得到5分, 场均0.4分,并贡献2个篮板、0次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚男子篮球联赛 | #1909 | 14 | 5 | 2 | 1 | 0 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合