
10
出场场次
95
总得分
33
篮板
11
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 23' | 23 | 4 | 0 | 8/12 | - | - | - |
| 替补 | 15' | 0 | 1 | 1 | 0/1 | - | - | - |
| 替补 | 13' | 3 | 0 | 1 | 1/2 | - | - | - |
| 替补 | 11' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | - | - | - |
| 首发 | 19' | 11 | 5 | 0 | 3/3 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 31' | 22 | 7 | 2 | 5/8 | - | 7/8 | - |
| 替补 | 19' | 18 | 3 | 2 | 6/9 | - | - | - |
| 替补 | 19' | 7 | 3 | 1 | 3/6 | - | - | - |
| 首发 | 23' | 8 | 4 | 3 | 2/9 | - | 2/3 | - |
| 首发 | 25' | 3 | 6 | 1 | 1/4 | - | - | - |
西马斯·卢科西乌斯是篮球运动员,司职得分后卫,现效力于weierniusilitasi。西马斯·卢科西乌斯现年23岁,身高200厘米,体重102公斤。
根据近期统计,西马斯·卢科西乌斯最近10场累计得到95分, 场均9.5分,并贡献33个篮板、11次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲篮球冠军联赛 | #1923 | 10 | 95 | 33 | 7 | 1 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合