
18
出场场次
150
总得分
65
篮板
11
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 10' | 4 | 4 | 0 | 2/5 | - | - | - |
| 替补 | 4' | 0 | 0 | 0 | 0/2 | - | - | - |
| 替补 | 12' | 7 | 4 | 1 | 3/6 | - | 0/2 | - |
| 替补 | 12' | 4 | 3 | 1 | 1/4 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 19' | 2 | 5 | 1 | 1/2 | - | - | - |
| 替补 | 15' | 0 | 2 | 0 | 0/6 | - | - | - |
| 替补 | 16' | 5 | 4 | 1 | 2/5 | - | - | - |
| 替补 | 22' | 10 | 4 | 0 | 2/8 | - | 6/6 | - |
| 替补 | 15' | 7 | 3 | 1 | 3/6 | - | - | - |
| 替补 | 18' | 14 | 4 | 1 | 5/12 | - | 3/4 | - |
| 替补 | 10' | 7 | 3 | 0 | 2/5 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 16' | 4 | 2 | 0 | 2/8 | - | - | - |
| 替补 | 19' | 12 | 2 | 1 | 5/10 | - | - | - |
| 替补 | 15' | 11 | 0 | 0 | 3/6 | - | 5/7 | - |
| 替补 | 26' | 14 | 4 | 2 | 6/10 | - | 1/3 | - |
| 替补 | 27' | 21 | 10 | 1 | 8/15 | - | - | - |
| 替补 | 25' | 10 | 4 | 0 | 4/7 | - | 1/2 | - |
| 替补 | 17' | 18 | 7 | 1 | 8/15 | - | - | - |
库阿特·诺伊是篮球运动员,司职后卫,现效力于xiniguowang。库阿特·诺伊现年28岁,身高201厘米,体重103公斤。
根据近期统计,库阿特·诺伊最近18场累计得到150分, 场均8.3分,并贡献65个篮板、11次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚男子篮球联赛 | #1909 | 18 | 150 | 65 | 8 | 3 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合