
20
出场场次
331
总得分
93
篮板
103
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 36' | 11 | 6 | 4 | 4/10 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 30' | 9 | 5 | 4 | 4/10 | - | 1/1 | - |
| 首发 | 27' | 18 | 6 | 4 | 8/12 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 33' | 8 | 5 | 7 | 3/12 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 31' | 21 | 4 | 3 | 6/14 | - | 6/7 | - |
| 替补 | 27' | 17 | 4 | 3 | 7/15 | - | 1/3 | - |
| 替补 | 35' | 13 | 5 | 9 | 6/15 | - | - | - |
| 替补 | 36' | 21 | 3 | 7 | 7/14 | - | 6/7 | - |
| 替补 | 30' | 11 | 6 | 8 | 4/5 | - | 3/4 | - |
| 替补 | 34' | 16 | 2 | 2 | 6/18 | - | 3/3 | - |
| 替补 | 32' | 17 | 8 | 4 | 6/17 | - | 4/4 | - |
| 替补 | 37' | 22 | 5 | 4 | 9/15 | - | - | - |
| 替补 | 30' | 12 | 7 | 4 | 2/13 | - | 8/8 | - |
| 替补 | 28' | 4 | 4 | 4 | 2/9 | - | - | - |
| 替补 | 34' | 19 | 5 | 5 | 8/18 | - | 3/4 | - |
| 替补 | 30' | 18 | 3 | 6 | 8/12 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 29' | 7 | 4 | 6 | 2/9 | - | 3/4 | - |
| 替补 | 34' | 25 | 5 | 5 | 8/16 | - | 7/7 | - |
| 替补 | 38' | 42 | 2 | 6 | 15/26 | - | 8/10 | - |
| 替补 | 34' | 20 | 4 | 8 | 8/14 | - | 3/3 | - |
金斯顿·弗莱明斯是篮球运动员,司职后卫,现效力于xiusidundaxue。金斯顿·弗莱明斯现年19岁,身高193厘米,体重86公斤。
根据近期统计,金斯顿·弗莱明斯最近20场累计得到331分, 场均16.6分,并贡献93个篮板、103次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国大学男子篮球联赛 | #1989 | 22 | 351 | 100 | 24 | 8 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合