
20
出场场次
292
总得分
129
篮板
63
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 28' | 17 | 8 | 2 | 7/12 | - | 2/2 | - |
| 替补 | 29' | 15 | 4 | 1 | 6/11 | - | 1/2 | - |
| 首发 | 33' | 7 | 6 | 4 | 3/10 | - | - | - |
| 首发 | 38' | 12 | 4 | 4 | 4/10 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 31' | 10 | 8 | 2 | 5/17 | - | 0/1 | - |
| 首发 | 31' | 16 | 12 | 2 | 5/13 | - | 4/4 | - |
| 首发 | 22' | 14 | 8 | 3 | 6/8 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 24' | 14 | 6 | 1 | 6/12 | - | 1/1 | - |
| 首发 | 35' | 15 | 8 | 4 | 4/9 | - | 6/7 | - |
| 替补 | 29' | 15 | 3 | 4 | 6/10 | - | 1/2 | - |
| 首发 | 27' | 16 | 10 | 2 | 6/14 | - | 4/7 | - |
| 首发 | 36' | 15 | 2 | 8 | 4/11 | - | 5/6 | - |
| 首发 | 27' | 10 | 7 | 2 | 3/7 | - | 4/8 | - |
| 首发 | 36' | 14 | 8 | 4 | 6/9 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 38' | 12 | 6 | 8 | 3/7 | - | 5/5 | - |
| 首发 | 40' | 22 | 5 | 1 | 10/18 | - | 1/1 | - |
| 首发 | 36' | 19 | 10 | 0 | 8/14 | - | 3/6 | - |
| 首发 | 28' | 19 | 5 | 4 | 7/11 | - | 4/6 | - |
| 替补 | 34' | 14 | 6 | 2 | 4/10 | - | 5/6 | - |
| 首发 | 35' | 16 | 3 | 5 | 6/13 | - | 3/4 | - |
诺亚·格利是篮球运动员,司职小前锋,现效力于yanshoudagongniu。诺亚·格利现年26岁,身高203厘米,体重100公斤。
根据近期统计,诺亚·格利最近20场累计得到292分, 场均14.6分,并贡献129个篮板、63次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本B2篮球联赛 | #1944 | 29 | 395 | 186 | 19 | 22 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合