
11
出场场次
4
总得分
1
篮板
0
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 1' | 0 | 1 | 0 | 0/1 | - | - | - |
| 替补 | 1' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | 2' | 0 | 0 | 0 | 0/1 | - | - | - |
| 替补 | 10' | 4 | 0 | 0 | 1/2 | - | 2/3 | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
迭戈·涅夫拉是篮球运动员,司职大前锋,现效力于youwentude。迭戈·涅夫拉现年18岁,身高202厘米。
根据近期统计,迭戈·涅夫拉最近11场累计得到4分, 场均0.4分,并贡献1个篮板、0次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲篮球冠军联赛 | #1923 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 西班牙篮球甲级联赛 | #1992 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 西班牙篮球国王杯 | #2082 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合