
20
出场场次
324
总得分
39
篮板
54
助攻
| 首发 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 31' | 11 | 2 | 2 | 5/11 | - | 1/2 | - |
| 首发 | 19' | 10 | 2 | 1 | 4/11 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 33' | 16 | 1 | 6 | 5/10 | - | 5/5 | - |
| 首发 | 31' | 26 | 4 | 3 | 8/15 | - | 7/8 | - |
| 首发 | 32' | 19 | 2 | 3 | 4/10 | - | 9/9 | - |
| 首发 | 30' | 18 | 4 | 2 | 7/16 | - | 2/2 | - |
| 首发 | 22' | 11 | 0 | 2 | 5/7 | - | - | - |
| 首发 | 32' | 3 | 2 | 2 | 1/5 | - | 1/1 | - |
| 首发 | 25' | 22 | 1 | 2 | 5/7 | - | 10/11 | - |
| 首发 | 26' | 10 | 1 | 3 | 4/14 | - | - | - |
| 首发 | 26' | 16 | 1 | 5 | 4/11 | - | 5/6 | - |
| 首发 | 32' | 13 | 3 | 4 | 4/9 | - | 5/5 | - |
| 首发 | 30' | 12 | 4 | 3 | 5/13 | - | - | - |
| 首发 | 29' | 14 | 4 | 4 | 4/11 | - | 5/5 | - |
| 首发 | 34' | 23 | 3 | 2 | 9/13 | - | 1/1 | - |
| 首发 | 24' | 23 | 0 | 1 | 7/11 | - | 6/6 | - |
| 首发 | 29' | 12 | 1 | 4 | 4/10 | - | 3/4 | - |
| 首发 | 25' | 14 | 1 | 0 | 5/10 | - | 1/1 | - |
| 首发 | 32' | 35 | 2 | 2 | 10/12 | - | 9/9 | - |
| 首发 | 29' | 16 | 1 | 3 | 5/13 | - | 4/4 | - |
卡梅伦·亨特是篮球运动员,司职得分后卫,现效力于youwentude。卡梅伦·亨特现年28岁,身高191厘米,体重85公斤。
根据近期统计,卡梅伦·亨特最近20场累计得到324分, 场均16.2分,并贡献39个篮板、54次助攻。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 得分 | 篮板 | 抢断 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙篮球甲级联赛 | #1992 | 15 | 219 | 30 | 16 | 2 |
| 欧洲篮球冠军联赛 | #1923 | 8 | 109 | 13 | 2 | 0 |
| 西班牙篮球国王杯 | #2082 | 1 | 26 | 4 | 1 | 0 |
数据来源:基于已同步的单场统计聚合