
20
出场场次
0
进球数
2
助攻数
720
上场分钟
NaN
平均评分
| 首发 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 首发 | 74' | 0 | 0 | 0/1 | 42 | 1 | - | 68.8 |
| 首发 | 90' | 0 | 1 | 0/0 | 54 | 5 | - | 72.6 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 1/3 | 49 | 3 | - | 63.3 |
| 首发 | 36' | 0 | 0 | 0/0 | 17 | 1 | - | 66.1 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/2 | 44 | 1 | - | 68.2 |
| 首发 | 90' | 0 | 1 | 0/1 | 67 | 5 | 76.0 | |
| 替补 | 45' | 0 | 0 | 0/0 | 10 | 1 | - | 62.2 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | 4' | 0 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | - | 57.8 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 首发 | 70' | 0 | 0 | 0/0 | 39 | 2 | 71.5 | |
| 替补 | 31' | 0 | 0 | 0/0 | 16 | 2 | - | 61.4 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 首发 | 60' | 0 | 0 | 0/0 | 42 | 3 | - | 65.5 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | 25' | 0 | 0 | 0/0 | 9 | 0 | 64.5 | |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | 15' | 0 | 0 | 0/1 | 4 | 2 | - | 69.1 |
* 显示最近 20 场数据,射门格式为「射正/总射门」
诺亚·费尔南德斯(Noah Fernandez)是比利时足球运动员, 司职中场,现效力于埃因霍温U19。诺亚·费尔南德斯现年18岁。
诺亚·费尔南德斯目前市场估值约为800K €, 是埃因霍温U19阵中重要球员之一。
根据近期统计,诺亚·费尔南德斯最近20场共斩获0球2助攻, 累计上场720分钟,场均评分NaN。 在王者体育直播可追踪诺亚·费尔南德斯的完整比赛数据与直播。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷兰甲级联赛 | #13272 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35.44 |
| 荷兰乙级联赛 | #13300 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 69.24 |
| 荷兰杯 | #13564 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.40 |
| 欧洲冠军联赛 | #13277 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.10 |
数据来源:纳米体育 API(基于已同步的单场统计聚合)