
20
出场场次
6
进球数
2
助攻数
1261
上场分钟
NaN
平均评分
| 首发 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 73' | 1 | 0 | 2/2 | 7 | 1 | - | 73.4 |
| 首发 | 64' | 1 | 0 | 3/4 | 25 | 2 | - | 66.1 |
| 首发 | 76' | 1 | 0 | 1/4 | 27 | 0 | - | 76.0 |
| 首发 | 62' | 0 | 0 | 0/2 | 21 | 1 | - | 61.5 |
| 首发 | 78' | 1 | 1 | 3/3 | 24 | 0 | - | 90.0 |
| 替补 | 45' | 0 | 0 | 0/1 | 19 | 0 | - | 59.4 |
| 替补 | 26' | 0 | 0 | 0/2 | 9 | 0 | - | 63.2 |
| 替补 | 45' | 0 | 0 | 0/1 | 19 | 0 | - | 65.8 |
| 首发 | 71' | 0 | 0 | 0/3 | 35 | 1 | - | 57.3 |
| 替补 | 37' | 0 | 0 | 1/1 | 18 | 0 | - | 69.0 |
| 替补 | 21' | 0 | 0 | 0/0 | 9 | 0 | - | 62.1 |
| 首发 | 89' | 0 | 0 | 0/0 | 41 | 0 | - | 65.0 |
| 首发 | 78' | 0 | 1 | 0/0 | 18 | 2 | 67.7 | |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 1/1 | 16 | 0 | - | 61.8 |
| 首发 | 87' | 0 | 0 | 0/1 | 31 | 0 | 64.5 | |
| 替补 | 31' | 0 | 0 | 0/0 | 10 | 0 | - | 57.8 |
| 替补 | 45' | 1 | 0 | 1/1 | 21 | 0 | - | 62.7 |
| 首发 | 73' | 0 | 0 | 0/0 | 28 | 1 | - | 60.5 |
| 首发 | 80' | 1 | 0 | 1/2 | 19 | 1 | - | 74.2 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 34 | 2 | 62.1 |
* 显示最近 20 场数据,射门格式为「射正/总射门」
亚当·菲利普斯(Adam Phillips)是英格兰足球运动员, 司职中场,现效力于巴恩斯利。亚当·菲利普斯现年27岁,身高180厘米。
亚当·菲利普斯目前市场估值约为650K €, 是巴恩斯利阵中重要球员之一。
根据近期统计,亚当·菲利普斯最近20场共斩获6球2助攻, 累计上场1261分钟,场均评分NaN。 在王者体育直播可追踪亚当·菲利普斯的完整比赛数据与直播。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰甲级联赛 | #13303 | 26 | 6 | 2 | 3 | 0 | 65.22 |
| 英格兰足总杯赛 | #13516 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73.40 |
| 以色列篮球全明星赛 | #13303 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.35 |
数据来源:纳米体育 API(基于已同步的单场统计聚合)