
费迪·卡迪奥格鲁
Ferdi Kadıoğlu
后卫
土耳其
26岁
1999-10-07
174cm
64kg
右脚
28.0M €
2028-06-30
20
出场场次
2
进球数
0
助攻数
1800
上场分钟
NaN
平均评分
| 首发 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 58 | 0 | - | 69.7 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 1/3 | 41 | 1 | - | 67.2 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/2 | 41 | 2 | - | 72.6 |
| 首发 | 90' | 1 | 0 | 1/2 | 48 | 1 | - | 80.8 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 1/2 | 57 | 1 | - | 65.5 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 30 | 0 | - | 61.0 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 22 | 3 | - | 69.1 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 58 | 2 | - | 64.5 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 29 | 0 | - | 58.7 |
| 首发 | 90' | 1 | 0 | 3/3 | 42 | 1 | - | 88.8 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 45 | 3 | - | 76.2 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 51 | 0 | - | 63.7 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 1/1 | 39 | 0 | - | 64.2 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 33 | 4 | - | 74.5 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 39 | 0 | 57.6 | |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/2 | 45 | 2 | - | 67.1 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 25 | 1 | 67.1 | |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 1/1 | 34 | 2 | - | 72.3 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 50 | 0 | - | 67.3 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 35 | 4 | - | 72.3 |
* 显示最近 20 场数据,射门格式为「射正/总射门」
费迪·卡迪奥格鲁(Ferdi Kadıoğlu)是土耳其足球运动员, 司职后卫,现效力于布莱顿。费迪·卡迪奥格鲁现年26岁,身高174厘米,体重64公斤,惯用右脚。
费迪·卡迪奥格鲁目前市场估值约为28.0M €, 是布莱顿阵中重要球员之一。
根据近期统计,费迪·卡迪奥格鲁最近20场共斩获2球0助攻, 累计上场1800分钟,场均评分NaN。 在王者体育直播可追踪费迪·卡迪奥格鲁的完整比赛数据与直播。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰超级联赛 | #13242 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 68.58 |
| 世界杯欧洲区预选赛 | #12891 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75.25 |
| 英格兰足总杯赛 | #13516 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.90 |
数据来源:纳米体育 API(基于已同步的单场统计聚合)