
20
出场场次
0
进球数
0
助攻数
656
上场分钟
NaN
平均评分
| 首发 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | 17' | 0 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | - | 59.9 |
| 替补 | 1' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 68.0 |
| 替补 | 1' | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 1 | - | 64.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | 34' | 0 | 0 | 0/0 | 24 | 0 | - | 68.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | 45' | 0 | 0 | 0/0 | 25 | 0 | - | 59.6 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 46 | 3 | 66.6 | |
| 替补 | 23' | 0 | 0 | 0/1 | 11 | 1 | - | 60.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 首发 | 59' | 0 | 0 | 0/0 | 21 | 0 | - | 67.6 |
| 首发 | 64' | 0 | 0 | 0/0 | 28 | 1 | - | 61.2 |
| 首发 | 60' | 0 | 0 | 0/0 | 25 | 1 | 68.7 | |
| 替补 | 9' | 0 | 0 | 0/0 | 7 | 1 | - | 62.7 |
| 替补 | 22' | 0 | 0 | 0/1 | 18 | 1 | - | 61.4 |
| 首发 | 46' | 0 | 0 | 0/0 | 19 | 1 | 67.5 | |
| 替补 | 18' | 0 | 0 | 0/1 | 18 | 1 | - | 57.1 |
| 首发 | 77' | 0 | 0 | 0/0 | 29 | 1 | 71.2 | |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/4 | 60 | 2 | - | 67.2 |
* 显示最近 20 场数据,射门格式为「射正/总射门」
威尔·休斯(Will Hughes)是英格兰足球运动员, 司职中场,现效力于水晶宫。威尔·休斯现年30岁,身高185厘米,体重74公斤,惯用左脚。
威尔·休斯目前市场估值约为6.0M €, 是水晶宫阵中重要球员之一。
根据近期统计,威尔·休斯最近20场共斩获0球0助攻, 累计上场656分钟,场均评分NaN。 在王者体育直播可追踪威尔·休斯的完整比赛数据与直播。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧足联欧洲协会联赛 | #13275 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.13 |
| 英格兰超级联赛 | #13242 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 59.89 |
| 英格兰足总杯赛 | #13516 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.60 |
数据来源:纳米体育 API(基于已同步的单场统计聚合)