
卡梅伦·道森
Cameron Dawson
守门员
英格兰
30岁
1995-07-07
193cm
69kg
-
350K €
2026-06-30
20
出场场次
0
进球数
0
助攻数
1080
上场分钟
NaN
平均评分
| 首发 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 28 | 0 | - | 59.9 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 44 | 0 | - | 68.2 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 32 | 0 | - | 55.4 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 37 | 0 | - | 65.2 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 26 | 0 | - | 63.4 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 22 | 0 | - | 58.9 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 45 | 0 | 54.9 | |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 27 | 0 | - | 69.3 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 36 | 0 | - | 59.0 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 33 | 0 | - | 74.1 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 37 | 0 | 55.5 | |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 27 | 0 | - | 58.0 |
* 显示最近 20 场数据,射门格式为「射正/总射门」
卡梅伦·道森(Cameron Dawson)是英格兰足球运动员, 司职守门员,现效力于罗瑟汉姆。卡梅伦·道森现年30岁,身高193厘米,体重69公斤。
卡梅伦·道森目前市场估值约为350K €, 是罗瑟汉姆阵中重要球员之一。
根据近期统计,卡梅伦·道森最近20场共斩获0球0助攻, 累计上场1080分钟,场均评分NaN。 在王者体育直播可追踪卡梅伦·道森的完整比赛数据与直播。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰甲级联赛 | #13303 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35.81 |
| 英格兰锦标赛 | #13464 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 以色列篮球全明星赛 | #13303 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.55 |
数据来源:纳米体育 API(基于已同步的单场统计聚合)