
20
出场场次
1
进球数
1
助攻数
1543
上场分钟
NaN
平均评分
| 首发 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 120' | 0 | 0 | 0/0 | 83 | 5 | 69.2 | |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/2 | 87 | 1 | - | 73.3 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | 16' | 0 | 0 | 0/0 | 11 | 0 | - | 60.8 |
| 替补 | 11' | 0 | 0 | 1/1 | 10 | 2 | - | 64.7 |
| 首发 | 90' | 0 | 1 | 0/0 | 83 | 2 | 62.5 | |
| 首发 | 90' | 1 | 0 | 1/1 | 51 | 5 | 83.1 | |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 33 | 0 | - | 66.1 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 70 | 2 | - | 69.1 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 45 | 1 | - | 70.3 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/2 | 38 | 2 | - | 62.6 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 55 | 0 | - | 65.7 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 19 | 0 | - | 58.0 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 47 | 0 | - | 64.1 |
| 首发 | 46' | 0 | 0 | 0/0 | 18 | 0 | - | 59.7 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 38 | 4 | - | 65.5 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 43 | 2 | - | 71.2 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 67 | 1 | - | 70.1 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 47 | 2 | - | 63.8 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 77 | 1 | - | 64.6 |
* 显示最近 20 场数据,射门格式为「射正/总射门」
本·尼尔森(Ben Nelson)是英格兰足球运动员, 司职后卫,现效力于莱斯特城。本·尼尔森现年21岁,身高195厘米,体重75公斤。
本·尼尔森目前市场估值约为600K €, 是莱斯特城阵中重要球员之一。
根据近期统计,本·尼尔森最近20场共斩获1球1助攻, 累计上场1543分钟,场均评分NaN。 在王者体育直播可追踪本·尼尔森的完整比赛数据与直播。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰冠军联赛 | #13302 | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 62.12 |
| 欧洲U21国家杯资格赛 | #13219 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 英格兰足总杯赛 | #13516 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71.25 |
| 土耳其篮球全明星赛 | #13302 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.20 |
数据来源:纳米体育 API(基于已同步的单场统计聚合)