
20
出场场次
0
进球数
1
助攻数
800
上场分钟
NaN
平均评分
| 首发 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 13' | 0 | 0 | 0/1 | 8 | 2 | - | 70.3 |
| 首发 | 62' | 0 | 0 | 0/0 | 15 | 0 | - | 64.8 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 首发 | 62' | 0 | 0 | 0/1 | 28 | 0 | - | 66.2 |
| 替补 | 24' | 0 | 0 | 0/0 | 7 | 1 | - | 66.9 |
| 替补 | 52' | 0 | 0 | 1/3 | 34 | 0 | - | 68.9 |
| 首发 | 89' | 0 | 0 | 1/1 | 24 | 3 | - | 66.0 |
| 首发 | 87' | 0 | 0 | 0/0 | 8 | 4 | - | 62.3 |
| 首发 | 54' | 0 | 0 | 0/0 | 33 | 0 | 60.6 | |
| 替补 | 30' | 0 | 0 | 0/0 | 9 | 1 | 56.8 | |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | 17' | 0 | 0 | 0/0 | 5 | 0 | - | 59.4 |
| 替补 | 18' | 0 | 0 | 0/0 | 12 | 0 | - | 69.0 |
| 替补 | 8' | 0 | 0 | 0/1 | 6 | 0 | - | 68.4 |
| 替补 | 4' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 67.9 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 首发 | 64' | 0 | 0 | 0/0 | 26 | 1 | - | 63.3 |
| 首发 | 69' | 0 | 0 | 0/0 | 45 | 0 | 64.9 | |
| 首发 | 83' | 0 | 0 | 0/1 | 49 | 2 | - | 66.8 |
| 首发 | 64' | 0 | 1 | 0/1 | 39 | 1 | - | 77.0 |
* 显示最近 20 场数据,射门格式为「射正/总射门」
若昂·西莫斯(João Simões)是葡萄牙足球运动员, 司职中场,现效力于葡萄牙体育。若昂·西莫斯现年19岁,身高178厘米,体重73公斤。
根据近期统计,若昂·西莫斯最近20场共斩获0球1助攻, 累计上场800分钟,场均评分NaN。 在王者体育直播可追踪若昂·西莫斯的完整比赛数据与直播。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲冠军联赛 | #13277 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54.03 |
| 葡萄牙超级联赛 | #13398 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 55.41 |
| 欧洲U21国家杯资格赛 | #13219 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 葡萄牙杯 | #13534 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.90 |
| 葡萄牙联赛杯 | #13365 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.00 |
数据来源:纳米体育 API(基于已同步的单场统计聚合)