
13
出场场次
0
进球数
0
助攻数
1170
上场分钟
NaN
平均评分
| 首发 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 41 | 2 | - | 66.6 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 25 | 0 | 62.5 | |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 23 | 1 | 62.8 | |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 43 | 1 | - | 73.7 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 65 | 0 | - | 65.9 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 26 | 1 | - | 69.2 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/2 | 45 | 0 | - | 66.2 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 63 | 2 | - | 72.8 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 47 | 2 | - | 73.7 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 1/1 | 35 | 1 | 61.9 | |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 84 | 1 | 62.1 | |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 34 | 0 | 57.6 | |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 86 | 2 | - | 77.2 |
* 显示最近 13 场数据,射门格式为「射正/总射门」
金东宿(Dong-Su Kim)是日本足球运动员, 司职后卫,现效力于蒙通联。金东宿现年30岁,身高188厘米,体重80公斤,惯用双脚。
金东宿目前市场估值约为100K €, 是蒙通联阵中重要球员之一。
根据近期统计,金东宿最近13场共斩获0球0助攻, 累计上场1170分钟,场均评分NaN。 在王者体育直播可追踪金东宿的完整比赛数据与直播。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰国超级联赛 | #13434 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 67.09 |
数据来源:纳米体育 API(基于已同步的单场统计聚合)