
20
出场场次
5
进球数
4
助攻数
1143
上场分钟
NaN
平均评分
| 首发 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 替补 | 26' | 0 | 0 | 0/1 | 21 | 0 | - | 72.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 37 | 2 | - | 67.2 |
| 替补 | 44' | 1 | 0 | 1/2 | 24 | 1 | - | 77.8 |
| 首发 | 83' | 0 | 0 | 1/5 | 25 | 0 | - | 72.0 |
| 替补 | 51' | 2 | 0 | 2/4 | 37 | 0 | - | 90.0 |
| 替补 | 24' | 0 | 0 | 0/0 | 13 | 0 | - | 64.4 |
| 替补 | 22' | 0 | 0 | 0/0 | 11 | 1 | - | 66.3 |
| 首发 | 75' | 0 | 0 | 0/2 | 39 | 1 | - | 65.6 |
| 首发 | 89' | 0 | 0 | 0/0 | 15 | 0 | - | 61.4 |
| 首发 | 89' | 2 | 1 | 2/3 | 29 | 2 | - | 97.7 |
| 首发 | 90' | 0 | 1 | 0/2 | 23 | 1 | - | 77.0 |
| 首发 | 70' | 0 | 1 | 0/0 | 23 | 0 | - | 77.0 |
| 首发 | 46' | 0 | 0 | 0/0 | 15 | 0 | - | 60.5 |
| 替补 | 27' | 0 | 1 | 0/0 | 10 | 1 | - | 66.3 |
| 首发 | 74' | 0 | 0 | 0/1 | 22 | 0 | - | 66.2 |
| 首发 | 66' | 0 | 0 | 1/1 | 38 | 0 | - | 68.1 |
| 首发 | 65' | 0 | 0 | 2/4 | 40 | 0 | - | 69.0 |
| 首发 | 67' | 0 | 0 | 1/1 | 14 | 0 | - | 60.1 |
| 首发 | 45' | 0 | 0 | 0/0 | 14 | 0 | - | 62.2 |
* 显示最近 20 场数据,射门格式为「射正/总射门」
卡勒姆·哈德森·奥多伊(Callum Hudson-Odoi)是英格兰足球运动员, 司职前锋,现效力于诺丁汉森林。卡勒姆·哈德森·奥多伊现年25岁,身高182厘米,体重74公斤,惯用右脚。
卡勒姆·哈德森·奥多伊目前市场估值约为24.0M €, 是诺丁汉森林阵中重要球员之一。
根据近期统计,卡勒姆·哈德森·奥多伊最近20场共斩获5球4助攻, 累计上场1143分钟,场均评分NaN。 在王者体育直播可追踪卡勒姆·哈德森·奥多伊的完整比赛数据与直播。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧足联欧洲联赛 | #13276 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59.96 |
| 英格兰超级联赛 | #13242 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 68.57 |
| 英格兰足总杯赛 | #13516 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90.00 |
数据来源:纳米体育 API(基于已同步的单场统计聚合)