
20
出场场次
0
进球数
0
助攻数
1590
上场分钟
NaN
平均评分
| 首发 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 34 | 2 | 58.2 | |
| 首发 | 71' | 0 | 0 | 0/0 | 41 | 1 | 66.4 | |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 1/2 | 55 | 1 | 57.8 | |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/2 | 55 | 3 | 62.4 | |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 40 | 2 | - | 69.0 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 1/1 | 42 | 2 | - | 67.3 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 40 | 0 | - | 60.7 |
| 首发 | 67' | 0 | 0 | 0/0 | 18 | 0 | - | 65.5 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 29 | 1 | - | 69.3 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/2 | 53 | 2 | 73.3 | |
| 替补 | 30' | 0 | 0 | 0/0 | 11 | 0 | - | 69.5 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 1/1 | 42 | 4 | - | 62.2 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 1/2 | 34 | 2 | 57.5 | |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 49 | 2 | - | 69.9 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/3 | 39 | 0 | - | 70.0 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 1/2 | 44 | 0 | - | 61.8 |
| 首发 | 72' | 0 | 0 | 0/0 | 22 | 1 | - | 67.9 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 52 | 1 | - | 70.1 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 27 | 1 | - | 67.0 |
* 显示最近 20 场数据,射门格式为「射正/总射门」
凯伦·费舍尔(Kellen Fisher)是英格兰足球运动员, 司职后卫,现效力于诺维奇。凯伦·费舍尔现年21岁,身高182厘米,体重77公斤。
凯伦·费舍尔目前市场估值约为1.8M €, 是诺维奇阵中重要球员之一。
根据近期统计,凯伦·费舍尔最近20场共斩获0球0助攻, 累计上场1590分钟,场均评分NaN。 在王者体育直播可追踪凯伦·费舍尔的完整比赛数据与直播。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰冠军联赛 | #13302 | 23 | 0 | 0 | 7 | 0 | 65.67 |
| 欧洲U21国家杯资格赛 | #13219 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.15 |
| 英格兰足总杯赛 | #13516 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41.53 |
| 土耳其篮球全明星赛 | #13302 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.90 |
数据来源:纳米体育 API(基于已同步的单场统计聚合)