
凯登·杰克逊
Kayden Jackson
中场
英格兰
31岁
1994-02-22
181cm
76kg
右脚
200K €
2026-06-30
20
出场场次
3
进球数
0
助攻数
804
上场分钟
NaN
平均评分
| 首发 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/2 | - | 0 | - | 63.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | 9' | 0 | 0 | 0/0 | 5 | 0 | - | 64.4 |
| 替补 | 1' | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 61.1 | |
| 首发 | 73' | 1 | 0 | 1/2 | 9 | 0 | - | 77.4 |
| 替补 | 5' | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | - | 62.1 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | 10' | 0 | 0 | 1/1 | 3 | 0 | - | 66.8 |
| 首发 | 90' | 1 | 0 | 1/2 | 8 | 2 | - | 74.1 |
| 首发 | 66' | 0 | 0 | 0/0 | 11 | 1 | - | 64.5 |
| 替补 | 23' | 0 | 0 | 1/1 | 4 | 0 | - | 66.2 |
| 替补 | 23' | 0 | 0 | 0/0 | 5 | 0 | 62.1 | |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 20 | 1 | - | 63.8 |
| 首发 | 63' | 0 | 0 | 0/0 | 11 | 1 | - | 59.8 |
| 替补 | 45' | 0 | 0 | 0/0 | 11 | 1 | 65.0 | |
| 首发 | 72' | 1 | 0 | 3/5 | 13 | 2 | - | 82.0 |
| 首发 | 61' | 0 | 0 | 0/0 | 12 | 0 | - | 58.4 |
| 首发 | 59' | 0 | 0 | 0/0 | 15 | 3 | - | 71.6 |
| 首发 | 24' | 0 | 0 | 1/2 | 4 | 1 | - | 64.7 |
* 显示最近 20 场数据,射门格式为「射正/总射门」
凯登·杰克逊(Kayden Jackson)是英格兰足球运动员, 司职中场,现效力于debijun。凯登·杰克逊现年31岁,身高181厘米,体重76公斤,惯用右脚。
凯登·杰克逊目前市场估值约为200K €, 是debijun阵中重要球员之一。
根据近期统计,凯登·杰克逊最近20场共斩获3球0助攻, 累计上场804分钟,场均评分NaN。 在王者体育直播可追踪凯登·杰克逊的完整比赛数据与直播。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰甲级联赛 | #13303 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 67.47 |
| 英格兰冠军联赛 | #13302 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.24 |
| 英格兰U21超级联赛 | #13527 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.00 |
| 土耳其篮球全明星赛 | #13302 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61.60 |
数据来源:纳米体育 API(基于已同步的单场统计聚合)