
卡鲁姆·罗宾逊
Callum Robinson
前锋
爱尔兰
30岁
1995-02-02
178cm
75kg
右脚
1.0M €
2027-06-30
20
出场场次
3
进球数
3
助攻数
554
上场分钟
NaN
平均评分
| 首发 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 56' | 0 | 0 | 0/1 | 5 | 0 | - | 62.7 |
| 首发 | 90' | 1 | 1 | 1/4 | 28 | 2 | - | 89.6 |
| 替补 | 1' | 0 | 0 | 0/1 | 2 | 0 | - | 64.9 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 首发 | 62' | 0 | 0 | 1/2 | 16 | 0 | - | 65.1 |
| 替补 | 24' | 0 | 1 | 0/0 | 10 | 0 | - | 69.2 |
| 替补 | 29' | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | - | 65.0 |
| 替补 | 5' | 0 | 0 | 1/2 | 3 | 0 | - | 62.7 |
| 替补 | 15' | 1 | 0 | 3/3 | 8 | 0 | - | 74.2 |
| 替补 | 23' | 0 | 0 | 1/1 | 3 | 0 | - | 64.8 |
| 替补 | 16' | 1 | 0 | 1/1 | 6 | 0 | - | 77.9 |
| 替补 | 28' | 0 | 0 | 0/1 | 6 | 0 | - | 63.3 |
| 替补 | 16' | 0 | 1 | 0/0 | 8 | 0 | - | 67.7 |
| 替补 | 21' | 0 | 0 | 1/1 | 6 | 1 | - | 65.6 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 首发 | 87' | 0 | 0 | 0/1 | 21 | 0 | - | 62.6 |
| 替补 | 19' | 0 | 0 | 1/4 | 6 | 1 | - | 68.1 |
| 替补 | 50' | 0 | 0 | 1/2 | 19 | 0 | - | 67.7 |
| 替补 | 12' | 0 | 0 | 1/1 | 3 | 0 | - | 66.7 |
* 显示最近 20 场数据,射门格式为「射正/总射门」
卡鲁姆·罗宾逊(Callum Robinson)是爱尔兰足球运动员, 司职前锋,现效力于kadifucheng。卡鲁姆·罗宾逊现年30岁,身高178厘米,体重75公斤,惯用右脚。
卡鲁姆·罗宾逊目前市场估值约为1.0M €, 是kadifucheng阵中重要球员之一。
根据近期统计,卡鲁姆·罗宾逊最近20场共斩获3球3助攻, 累计上场554分钟,场均评分NaN。 在王者体育直播可追踪卡鲁姆·罗宾逊的完整比赛数据与直播。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰甲级联赛 | #13303 | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 59.11 |
| 以色列篮球全明星赛 | #13303 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.00 |
| 英格兰联赛杯 | #13290 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.70 |
数据来源:纳米体育 API(基于已同步的单场统计聚合)