
克劳姆·钱伯斯
Calum Chambers
后卫
英格兰
30岁
1995-01-20
182cm
66kg
右脚
1.0M €
2027-06-30
20
出场场次
2
进球数
0
助攻数
1127
上场分钟
NaN
平均评分
| 首发 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 1/1 | 70 | 3 | 61.4 | |
| 首发 | 46' | 0 | 0 | 0/0 | 28 | 0 | - | 64.5 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 75 | 1 | - | 62.6 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 73 | 0 | - | 67.1 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 1/2 | 69 | 1 | - | 72.3 |
| 替补 | 1' | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | - | 71.9 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 1/1 | 70 | 2 | - | 65.8 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 71 | 2 | - | 78.0 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 45 | 1 | - | 63.3 |
| 首发 | 90' | 1 | 0 | 1/1 | 45 | 1 | - | 71.2 |
| 首发 | 90' | 1 | 0 | 3/3 | 133 | 1 | - | 94.9 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 75 | 0 | - | 67.3 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 100 | 2 | 73.5 | |
| 替补 | -' | 0 | 0 | 0/0 | - | 0 | - | 0.0 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 62 | 3 | - | 66.2 |
* 显示最近 20 场数据,射门格式为「射正/总射门」
克劳姆·钱伯斯(Calum Chambers)是英格兰足球运动员, 司职后卫,现效力于kadifucheng。克劳姆·钱伯斯现年30岁,身高182厘米,体重66公斤,惯用右脚。
克劳姆·钱伯斯目前市场估值约为1.0M €, 是kadifucheng阵中重要球员之一。
根据近期统计,克劳姆·钱伯斯最近20场共斩获2球0助攻, 累计上场1127分钟,场均评分NaN。 在王者体育直播可追踪克劳姆·钱伯斯的完整比赛数据与直播。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰甲级联赛 | #13303 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46.82 |
| 以色列篮球全明星赛 | #13303 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 70.40 |
| 英格兰联赛杯 | #13290 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61.40 |
数据来源:纳米体育 API(基于已同步的单场统计聚合)