
20
出场场次
3
进球数
1
助攻数
1405
上场分钟
NaN
平均评分
| 首发 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门 | 传球 | 抢断 | 黄牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首发 | 45' | 0 | 0 | 0/0 | 5 | 4 | - | 61.0 |
| 替补 | 31' | 0 | 0 | 0/0 | 8 | 3 | - | 66.1 |
| 替补 | 1' | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | - | 64.0 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 27 | 2 | - | 60.7 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 1/1 | 17 | 2 | - | 69.4 |
| 替补 | 45' | 0 | 0 | 1/4 | 13 | 1 | - | 69.7 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 28 | 1 | - | 57.7 |
| 替补 | 28' | 0 | 0 | 0/0 | 5 | 1 | - | 65.5 |
| 首发 | 76' | 0 | 0 | 0/1 | 10 | 1 | - | 63.7 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 23 | 2 | - | 61.1 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 27 | 4 | - | 59.4 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/1 | 32 | 1 | - | 65.9 |
| 替补 | 18' | 0 | 0 | 0/0 | 6 | 0 | - | 69.5 |
| 首发 | 90' | 1 | 0 | 1/1 | 22 | 0 | - | 82.0 |
| 首发 | 81' | 0 | 0 | 0/0 | 27 | 1 | - | 63.1 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 24 | 4 | - | 63.2 |
| 首发 | 90' | 1 | 0 | 1/2 | 18 | 5 | 76.1 | |
| 首发 | 90' | 1 | 0 | 1/2 | 27 | 1 | - | 82.0 |
| 首发 | 90' | 0 | 0 | 0/0 | 29 | 0 | - | 66.4 |
| 首发 | 90' | 0 | 1 | 1/3 | 24 | 2 | - | 77.0 |
* 显示最近 20 场数据,射门格式为「射正/总射门」
卡勒姆·阿吉乌斯(Calum·Agius)是威尔士足球运动员, 司职前锋,现效力于kelu。卡勒姆·阿吉乌斯现年20岁。
卡勒姆·阿吉乌斯目前市场估值约为175K €, 是kelu阵中重要球员之一。
根据近期统计,卡勒姆·阿吉乌斯最近20场共斩获3球1助攻, 累计上场1405分钟,场均评分NaN。 在王者体育直播可追踪卡勒姆·阿吉乌斯的完整比赛数据与直播。
| 联赛 | 赛季 | 出场 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰乙级联赛 | #13304 | 22 | 3 | 1 | 1 | 0 | 66.71 |
| 欧洲U21国家杯资格赛 | #13219 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 日本女子篮球甲级联赛 | #13304 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.30 |
数据来源:纳米体育 API(基于已同步的单场统计聚合)